| Produktnummer: | 38150 |
|---|---|
| Herstellernr.: | MA3800 |
| GTIN / EAN: | 4260735744044 |
| Gewicht: | 8 kg |
Produktinformationen "ARKA Aquatics myAqua 3800 Umkehrosmoseanlage für 3800 L/Tag "
- 3800 Liter Osmosewasser / Tag ~ 2,6 Liter Osmosewasser / Minute
- Bis zu 99% Salzrückhaltevermögen Ausbeute ca. 1:1 (Osmosewasser : Abwasser)
- Filtert effektiv Schadstoffe, Bakterien, Pestizide u.v.m
- Langlebige Druckerhöhungspumpe Inkl. Wandhalterung und Zubehör
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkt | ARKA myAQUA® 3800 |
| Tagesleistung | 3800 Liter Osmosewasser |
| Abmessungen | ca. 432 mm x 163 mm x 486 mm |
| Osmosewasser/Restwasser | Ausbeute ca. 1 : 1 |
| Salzrückhaltevermögen | bis zu 99 % |
| Durchflussleistung | max. 2,63 l/min |
| Betriebsdruck | 1 – 4,5 Bar |
| Verwendbare Wassertemperatur | 5 °C – 45 °C |
| Stromverbrauch | 120 W (Standby: 1-2 W) |
| Spannung | 24 V |
| Lieferumfang | 300 cm Schlauch (Zufuhr), 600 cm Schlauch (Osmose- & Abwasser), T-Stück 3/8 - 3/8 - 3/8 inkl. Ventil, Wandbefestigung, Netzteil, Abwasserschelle, Wasseranschluss 3/4 - 3/8, Absperrventil 1/4 - 1/4 |
| Artikelnummer | #MA3800 |
Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung:
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
| Hersteller-Kontaktdaten | |
|---|---|
| Firmenbezeichnung: | ARKA Biotechnologie GmbH |
| Straße: | Mühllach 53-55 |
| PLZ / Stadt: | 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz |
| Land: | Deutschland |
| Telefon: | +49911569861000 |
| E-Mail: | info(at)arka-biotech.de |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Artikel
Ersatzteile
